PRODUCT CATALOG
产品目录
资讯热线:
4 0 0 - 8 2 1 6 - 8 1 0
产品详情
PRODUCT DETAILS详情介绍
DETAILS INTRODUCTION
技术参数
TECHNICAL PARAMETER| 型号 | PWM-A |
|---|---|
| 产量(件/分钟 ) | 80-200件/分钟(与物料及标签尺寸有关) |
| 操作方向 | 左进右出或右进左出 |
| 贴标精度 | ±1.0 mm |
| 标签类型 | 不干胶标签,透明或不透明 |
| 卷标内径 | 76 mm |
| 卷标外径 | 350 mm(max) |
| 标签尺寸 | 长度10-70mm,高度10-70mm |
| 贴标物体尺寸 | 直径10-22mm |
| 工作气压 | 0.6Mpa |
| 电源及功率 | 220VAC±10% 50Hz,0.8Kw |
| 适用环境 | 温度5-40℃,湿度15-85%(无冷凝) |
| 重量(kg) | 200kg |
| 机器尺寸 | 1800(L) 800(W) 1500 (H) mm |
| 备注 | 可接受非标定制 |
参考
REFERENCE RESOURCES
其他定制案例
STYLING GUIDE
相关资讯
OTHER NEWS定制型平面贴标机
圆瓶单标定点不干胶贴标机